ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BOUMBOUM PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ENTREES SALADES PATES BURGERS PANINIS WRAPS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
FUZE TEA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MONSTER ENERGY NOIR 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 1L | ||||||||||||||
BADOIT 1L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L |
© 2020 -